ENVIOS E PREÇO DE FRETE
Os nossos envios são feitos de avião, com rastreio e seguro, e o preço e definido pelo peso da
caixa já montada com todos os itens, e oferecemos 4 opções de envio, que listaremos logo a
abaixo junto com as tabelas de preço
| 0.5 | 8.00 |
| 1 | 18.20 |
| 2 | 22.20 |
| 3 | 30.20 |
| 4 | 36.20 |
| 5 | 48.20 |
| 6 | 58.20 |
| 7 | 68.20 |
| 8 | 77.20 |
| 9 | 87.20 |
| 10 | 94.20 |
| 11 | 98.20 |
| 12 | 104.20 |
| 13 | 111.20 |
| 14 | 118.20 |
| 15 | 124.20 |
| 16 | 131.20 |
| 17 | 137.20 |
| 18 | 142.20 |
| 19 | 149.20 |
| 20 | 155.20 |
| 21 | 159.20 |
| 22 | 162.20 |
| 23 | 168.20 |
| 24 | 174.20 |
| 25 | 179.20 |
| 26 | 183.20 |
| 27 | 190.20 |
| 28 | 194.20 |
| 29 | 199.20 |
| 30 | 203.20 |
| 31 | 207.20 |
| 32 | 214.20 |
| 33 | 218.20 |
| 34 | 224.20 |
| 35 | 230.20 |
| 36 | 239.20 |
| 37 | 248.20 |
| 38 | 259.20 |
| 39 | 263.20 |
| 40 | 269.20 |
| 41 | 274.20 |
| 42 | 279.20 |
| 43 | 283.20 |
| 44 | 288.20 |
| 45 | 294.20 |
| 46 | 300.20 |
| 47 | 305.20 |
| 48 | 310.20 |
| 49 | 315.20 |
| 50 | 321.20 |
| 51 | 326.20 |
| 52 | 330.20 |
| 53 | 336.20 |
| 54 | 341.20 |
| 55 | 346.20 |
| 56 | 351.20 |
| 57 | 356.20 |
| 58 | 361.20 |
| 59 | 366.20 |
| 60 | 371.20 |
| 61 | 376.20 |
| 62 | 381.20 |
| 63 | 385.20 |
| 64 | 391.20 |
| 65 | 396.20 |
| 66 | 401.20 |
PACKET STANDARD (PAC)
Essa modalidade o peso em LBs e as medidas em
Centímetros
Limite de peso de até 66 LBs
Valor em dólar
O valor da tabela é dos EUA até o cliente no Brasil
Entrada na alfândega de SP até o momento
Opção de Redespacho dentro do Brasil
Retorno de caixa ativo (6 meses a 1 ano e com custo)
Declaração até 200 caracteres por linha
Declaração até $2,999,99
| 0.5 | 15.00 |
| 1 | 21.05 |
| 2 | 26.20 |
| 3 | 37.20 |
| 4 | 46.20 |
| 5 | 56.20 |
| 6 | 68.20 |
| 7 | 78.20 |
| 8 | 85.20 |
| 9 | 98.20 |
| 10 | 104.20 |
| 11 | 109.20 |
| 12 | 117.20 |
| 13 | 122.20 |
| 14 | 131.20 |
| 15 | 138.20 |
| 16 | 148.20 |
| 17 | 154.20 |
| 18 | 167.20 |
| 19 | 169.20 |
| 20 | 178.20 |
| 21 | 186.20 |
| 22 | 191.20 |
| 23 | 198.20 |
| 24 | 206.20 |
| 25 | 218.20 |
| 26 | 223.20 |
| 27 | 234.20 |
| 28 | 240.20 |
| 29 | 248.20 |
| 30 | 253.20 |
| 31 | 261.20 |
| 32 | 267.20 |
| 33 | 272.20 |
| 34 | 281.20 |
| 35 | 287.20 |
| 36 | 292.20 |
| 37 | 299.15 |
| 38 | 305.20 |
| 39 | 312.20 |
| 40 | 324.20 |
| 41 | 329.20 |
| 42 | 337.20 |
| 43 | 343.20 |
| 44 | 348.20 |
| 45 | 353.20 |
| 46 | 359.20 |
| 47 | 369.20 |
| 48 | 373.20 |
| 49 | 382.20 |
| 50 | 387.20 |
| 51 | 393.20 |
| 52 | 398.20 |
| 53 | 406.20 |
| 54 | 412.20 |
| 55 | 417.20 |
| 56 | 427.20 |
| 57 | 433.20 |
| 58 | 442.20 |
| 59 | 4448.20 |
| 60 | 457.20 |
| 61 | 463.20 |
| 62 | 472.20 |
| 63 | 477.20 |
| 64 | 487.20 |
| 65 | 492.20 |
| 66 | 497.20 |
Packet Express
Essa modalidade o peso em LBs e as medidas em
Centímetros
Peso até 66 LBs
Valor em dólar
O valor da tabela é dos EUA até o cliente no Brasil
Entrada na alfândega de SP até o momento
Opção de Redespacho dentro do Brasil
Retorno de caixa ativo (6 meses a 1 ano e com custo)
Declaração até 200 caracteres por linha
Declaração até $2,999,99
| 1 | 65.05 |
| 2 | 70.15 |
| 3 | 75.25 |
| 4 | 80.35 |
| 5 | 85.45 |
| 6 | 90.55 |
| 7 | 95.65 |
| 8 | 100.75 |
| 9 | 105.85 |
| 10 | 110.95 |
| 11 | 116.05 |
| 12 | 121.15 |
| 13 | 126.25 |
| 14 | 131.35 |
| 15 | 136.45 |
| 16 | 141.55 |
| 17 | 146.65 |
| 18 | 151.75 |
| 19 | 156.85 |
| 20 | 161.95 |
USPS PRIORITY MAIL
Essa modalidade requer que o peso seja enviado em Lbs
e as medidas em Inches
Peso até 20 Lbs
Valor em dólar
O valor da tabela é dos EUA até o cliente no Brasil
Entrada na alfândega de RJ até o momento
Seguro gratuito de até $200 declarado
Declaração até 40 caracteres por linha
Pode declarar até 5 linhas
Retorno em média de 1 a 3 meses
Declaração até $2,999,99
Tamanho máximo permitido: 79 inches
| 0.5 | 15.00 |
| 1.0 | 20.00 |
| 2.0 | 28.00 |
| 3.0 | 36.00 |
| 4.0 | 40.00 |
| 4.4 | 45.00 |
USPS E-PACKET
Essa modalidade requer que o peso seja enviado em Lbs
e as medidas em Inches
Peso até 4.4 Lbs
Valor em dólar
O valor da tabela é dos EUA até o cliente no Brasil
Entrada na alfândega de CURITIBA até o momento
Declaração até 50 caracteres por linha
Pode declarar até 3 linhas
Retorno em média de 1 a 4 meses
Declaração até $400
Tamanho máximo permitido: 36 inches
E ainda oferecemos outros tipos de serviços, para saber mais se cadastre gratuitamente no nosso sistema, que você pode utilizar o nosso simulador de frete e pedir um orçamento para a gente, clique no botão abaixo