ENVIOS E PREÇO DE FRETE
Os nossos envios são feitos de avião, com rastreio e seguro, e o preço e definido pelo peso da
caixa já montada com todos os itens, e oferecemos três opções de envio, que listaremos logo a
abaixo junto com as tabelas de preço
PESO (LBS) | PACKET STANDARD (PAC) |
1 | 16.15 |
2 | 26.15 |
3 | 34.15 |
4 | 40.15 |
5 | 56.15 |
6 | 66.15 |
7 | 76.15 |
8 | 85.15 |
9 | 95.15 |
10 | 102.15 |
11 | 111.15 |
12 | 117.15 |
13 | 124.15 |
14 | 131.15 |
15 | 137.15 |
16 | 144.15 |
17 | 150.15 |
18 | 155.15 |
19 | 162.15 |
20 | 168.15 |
21 | 172.15 |
22 | 175.15 |
23 | 181.15 |
24 | 187.15 |
25 | 192.15 |
26 | 196.15 |
27 | 203.15 |
28 | 207.15 |
29 | 212.15 |
30 | 216.15 |
31 | 220.15 |
32 | 227.15 |
33 | 231.15 |
34 | 237.15 |
35 | 243.15 |
36 | 252.15 |
37 | 261.15 |
38 | 272.15 |
39 | 276.15 |
40 | 282.15 |
41 | 287.15 |
42 | 292.15 |
43 | 296.15 |
44 | 301.15 |
45 | 307.15 |
46 | 313.15 |
47 | 318.15 |
48 | 323.15 |
49 | 328.15 |
50 | 334.15 |
51 | 339.15 |
52 | 343.15 |
53 | 349.15 |
54 | 354.15 |
55 | 359.15 |
56 | 364.15 |
57 | 369.15 |
58 | 374.15 |
59 | 379.15 |
60 | 384.15 |
61 | 389.15 |
62 | 394.15 |
63 | 398.15 |
64 | 404.15 |
65 | 409.15 |
66 | 414.15 |
PACKET STANDARD (PAC)
Essa modalidade requer o peso em KG e as medidas em
Centímetros
Limite de peso de até 30 kg
Valor em dólar
O valor da tabela é de Miami até o cliente no Brasil
Se precisar da etiqueta do frete interno até Miami,
consulte nas próximas páginas
Entrada na alfândega de SP até o momento
Opção de Redespacho dentro do Brasil
Retorno de caixa ativo (6 meses a 1 ano e com custo)
Declaração até 200 caracteres por linha
Declaração até $2,999,99
PESO (LBS) | PACKET EXPRESS(SEDEX) |
1 | 20.15 |
2 | 30.15 |
3 | 41.15 |
4 | 50.15 |
5 | 64.15 |
6 | 76.15 |
7 | 86.15 |
8 | 93.15 |
9 | 106.15 |
10 | 112.15 |
11 | 122.15 |
12 | 130.15 |
13 | 135.15 |
14 | 144.15 |
15 | 151.15 |
16 | 161.15 |
17 | 167.15 |
18 | 180.15 |
19 | 185.15 |
20 | 191.15 |
21 | 199.15 |
22 | 204.15 |
23 | 211.15 |
24 | 219.15 |
25 | 231.15 |
26 | 236.15 |
27 | 247.15 |
28 | 203.15 |
29 | 261.15 |
30 | 266.15 |
31 | 274.15 |
32 | 280.15 |
33 | 285.15 |
34 | 294.15 |
35 | 300.15 |
36 | 305.15 |
37 | 312.15 |
38 | 318.15 |
39 | 325.15 |
40 | 337.15 |
41 | 342.15 |
42 | 350.15 |
43 | 356.15 |
44 | 361.15 |
45 | 366.15 |
46 | 372.15 |
47 | 381.15 |
48 | 386.15 |
49 | 395.15 |
50 | 400.15 |
51 | 406.15 |
52 | 411.15 |
53 | 419.15 |
54 | 425.15 |
55 | 430.15 |
56 | 440.15 |
57 | 446.15 |
58 | 455.15 |
59 | 461.15 |
60 | 470.15 |
61 | 476.15 |
62 | 485.15 |
63 | 490.15 |
64 | 500.15 |
65 | 505.15 |
66 | 510.15 |
Packet Express
Essa modalidade requer o peso em KG e as medidas em
Centímetros
Peso até 30 kg
Valor em dólar
O valor da tabela é de Miami até o cliente no Brasil
Se precisar da etiqueta do frete interno até Miami,
consulte nas próximas páginas
Entrada na alfândega de SP até o momento
Opção de Redespacho dentro do Brasil
Retorno de caixa ativo (6 meses a 1 ano e com custo)
Declaração até 200 caracteres por linha
Declaração até $2,999,99
1 | 65.05 |
2 | 70.15 |
3 | 75.25 |
4 | 80.35 |
5 | 85.45 |
6 | 90.55 |
7 | 95.65 |
8 | 100.75 |
9 | 105.85 |
10 | 110.95 |
11 | 116.05 |
12 | 121.15 |
13 | 126.25 |
14 | 131.35 |
15 | 136.45 |
16 | 141.55 |
17 | 146.65 |
18 | 151.75 |
19 | 156.85 |
20 | 161.95 |
USPS
Essa modalidade requer que o peso seja enviado em Lbs
e as medidas em Inches
Peso até 20 Lbs
Valor em dólar
O valor da tabela é de Miami até o cliente no Brasil
Se precisar da etiqueta do frete interno até Miami,
consulte nas próximas páginas
Entrada na alfândega de RJ até o momento
Seguro gratuito de até $200 declarado
Declaração até 40 caracteres por linha
Pode declarar até 5 linhas
Retorno em média de 1 a 3 meses
Declaração até $2,999,99
Tamanho máximo permitido: 79 inches
E ainda oferecemos outros tipos de serviços, para saber mais se cadastre gratuitamente no nosso sistema, que você pode utilizar o nosso simulador de frete e pedir um orçamento para a gente, clique no botão abaixo